二眼レフスペック早見表
二眼レフスペック早見表について
二眼里程標では、掲載二眼レフ各機種ごとに詳細なデータ表を用意しています(各カメラページ中段)。ただ、複数の機種を比較する場合には、幾つもウィンドウを立ち上げなくてはいけないことになります。
そこでここでは掲載全機種の性能・機構一覧を掲載し、比較の簡便化を図ってみました。
表の見方
「年」は西暦での生産年。「巻き」はピンクが赤窓式(カウンター合わせ含む)、黄色が巻き止め機構がある機種、青色がセルフコッキングのもの。「最速」はシャッター最高速度、「スクリ」はスクリーンのタイプで、コンがコンデンサー、フレはフレネルレンズの意味です。
色分けは一般的なスペックを黄色、それより劣るものをピンク、上回るものが青色を意図しましたが、焦点距離など当てはまらない部分も多々あるので、同じものは同色くらいにお考えください。
数値後の「+-」は、ほぼ同一モデルで上位スペックがあるものに「+」、下位があるものに「-」を付けています。全てのカメラ名から、各機種個別のページにリンクしています。
| カメラ名 | 年 | 焦点 | F値 | 構成 | 最速 | 巻き | スクリ | フード | 重さ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 75 | 3.5 | 3 | 200 | ○ | 通常 | 被せ | 905 | ||
| 53 | 75 | 3.5 | 3+ | 500 | ○ | 通常 | Bay | 910 | コーラル以外は4枚玉 | |
| 55 | 75 | 3.5 | 3 | 300 | ○ | 通常 | Bay | 970 | 下位モデル多数 | |
| 34 | 75 | 2.9- | 3 | 250- | ○ | 通常 | - | 705 | バリエーション多数 | |
| 47 | 83 | 3.5 | 3? | 400 | ○ | 通常 | 被せ | 1300 | ||
| 55 | 80 | 3.5 | 3 | 300 | ○ | 通常+ | 被せ+ | 980 | Bay1・フレネルモデルあり | |
| 54 | 75 | 3.1 | 3 | 300 | ○ | 通常 | 被せ | 1025 | 3型は80mmF3.5レンズ | |
| 55 | 80 | 3.5 | 3 | 300 | ○ | 通常 | Bay | 990 | 近似モデル多数 | |
| 55 | 80 | 2.8 | 4 | 200+ | ○ | フレ | 被せ | 1135 | バヨネットモデルあり | |
| ? | 80 | 7.7 | 2? | 50? | ○ | コン | 被せ | 680 | ピント合わせは目測 | |
| 32 | 75 | 7.7+ | 3+ | 50+ | ○ | コン | - | 500 | ピント合わせは目測 | |
| 39 | 75 | 3.5 | 4± | 300+ | ○ | コン | 被せ | 690 | ピント合わせは中央のみ | |
| 45? | 85 | 3.5 | 3 | 200+ | ○ | フレ | 被せ | 970 | バリエーション多数 | |
| 55 | 75 | 3.5 | 3 | 300 | ○ | 通常 | 被せ | 680 | ||
| 50 | 75 | 3.5 | 4 | 500 | ○ | 通常 | 被せ | 1035 | 上位下位モデル多数 | |
| 54 | 75 | 3.5 | 4 | 500 | ○ | 通常 | Bay | 1075 | 内バヨネット互換低し | |
| カメラ名 | 年 | 焦点 | F値 | 構成 | 最速 | 巻き | スクリ | フード | 重さ | 備考 |
| 52 | 80 | 3.5 | 3 | 400- | ○ | 通常 | 被せ | 815 | 上位下位モデル多数 | |
| 39 | 75 | 4.5+ | 3+ | 150+ | ○ | 通常 | 被せ | 850 | F2.9モデルあり | |
| 50 | 80 | 3.5 | 3 | 200+ | ○ | 通常 | 被せ | 775 | ||
| 61 | 80 | 3.5 | 4 | 400 | ○ | 通常 | 専用 | 975 | ||
| 53 | 75 | 3.5 | 3 | 300 | ○- | 通常 | 被せ | 775 | バリエーション多数 | |
| 33 | 75 | 3.5+ | 3 | 500 | ○ | 通常 | 被せ | 1065 | FPシャッター | |
| 54 | 83 | 2.8 | 5 | 400 | ○ | 通常 | 専用 | 1305 | フルオートマット機 | |
| 53? | 85 | 3.5 | 3 | 400- | ○ | フレ | 被せ | 980 | ||
| 53 | 80 | 3.5 | 3 | 200- | ○ | 通常 | 被せ | 760 | バリエーションモデル多数 | |
| 34 | 80 | 4.5- | 3 | 100+ | ○ | コン | 被せ | 1055 | フイルム横送り | |
| 36 | 75 | 3.8± | 3+ | 300± | ○ | コン | 被せ | 910 | バリエーション多数 | |
| 54 | 75 | 3.5 | 4 | 500 | ○ | フレ | 被せ | 1085 | ||
| 39 | 80 | 2.8 | 4 | 400 | ○ | コン | 被せ | 1035 | アルバダファインダー装備 | |
| 55 | 75 | 3.5 | 4 | 500 | ○ | コン | Bay | 1125 | ||
| 58 | 75 | 3.5 | 4 | 500 | ○ | フレ | Bay | 980 | マルチフォーマット対応 | |
| 55 | 85 | 3.5 | 5 | 400 | ○ | コン | 被せ | 1020 | ||
| 49 | 75 | 4.5 | 3 | 200+ | ○ | コン | 被せ | 540 | ピント合わせは中央のみ | |
| カメラ名 | 年 | 焦点 | F値 | 構成 | 最速 | 巻き | スクリ | フード | 重さ | 備考 |
| 48 | 75 | 3.5 | 4 | 300- | ○- | 通常 | 被せ | 935 | ||
| 52 | 75 | 3.5 | 4 | 300 | ○ | 通常 | 被せ | 995 | ||
| 49 | 75 | 3.5 | 4 | 500 | ○ | 通常+ | Bay | 1190 | フルオートマット機 | |
| 54 | 75 | 3.5 | 4 | 500 | ○ | 通常+ | Bay | 965 | ||
| 68 | 80 | 2.8 | 5 | 500 | ○ | フレ | 被せ | 1410 | レンズ交換可能 | |
| 75 | 65 | 3.5 | 6 | 500 | ○ | フレ | 被せ | 1780 | レンズ交換可能 | |
| 53? | 77.5 | 3.5 | 4 | 300 | ○- | 通常 | Bay | 910 | ||
| 59 | 77.5 | 3.5 | 4 | 300 | ○ | 通常 | Bay | 1055 | ||
| 37 | 75 | 3.5 | 4 | 300 | ○ | 通常 | 被せ | 865 | ||
| 39 | 75 | 3.5 | 4 | 300 | ○ | 通常 | 被せ | 990 | ||
| 54 | 75 | 3.5 | 4 | 500 | ○ | 通常 | Bay | 970 | スクリーン集光あり | |
| 53 | 75 | 3.5 | 3 | 300+ | ○ | 通常 | 被せ | 950 | 1/500シャッターあり | |
| 62- | 75 | 3.5 | 4 | 500- | ○ | フレ- | Bay | 980 | バリエーション多数 | |
| 53 | 75 | 3.5 | 4 | 500 | ○ | 通常 | Bay | 930 | ||
| 55 | 75 | 2.8 | 4 | 400 | ○ | 通常+ | Bay | 1080 | フードはBay2近似 | |
| 52 | 75 | 2.8 | 6 | 400 | ○ | 通常 | Bay | 1165 | フードはBay2近似 | |
| 53 | 75 | 3.5 | 4 | 200 | ○ | 通常 | Bay | 1020 | ||
| 51 | 75 | 3.5 | 4 | 500 | ○ | フレ- | 被せ | 985 | ローレルブランドあり | |
| 54 | 75 | 3.5 | 3 | 300 | ○ | フレ | Bay | 1030 | ||
| 55 | 75 | 3.5 | 4 | 500 | ○ | フレ | Bay | 1120 | ビューレンズにも絞りあり | |
| 56 | 75 | 3.5 | 4 | 500 | ○ | フレ | Bay | 1095 | ||
| カメラ名 | 年 | 焦点 | F値 | 構成 | 最速 | 巻き | スクリ | フード | 重さ | 備考 |
| 55 | 80 | 3.5 | 3 | 300 | ○ | 通常 | 被せ | 900 | ||
| 51 | 75 | 3.5 | 4 | 300 | ○ | 通常 | 被せ | 920 | レンズ交換可能 | |
| 54 | 80 | 3.5 | 3 | 100+ | ○ | 通常 | 被せ | 755 | バリエーション多数 | |
| 56 | 80 | 3.5 | 3+ | 400+ | ○ | フレ | Bay | 995 | ||
| 54? | 80 | 2.8 | 3 | 300 | ○- | 通常 | 被せ | 980 | 赤窓機種・ネーム違いあり | |
| 33 | 75 | 4.5+ | 3 | 300 | ○ | 通常 | 被せ | 890 | 金属パネル外装 | |
| 38 | 75 | 3.5 | 3+ | 300 | ○ | 通常 | Bay± | 785 | バリエーション多数 | |
| 53 | 75 | 3.5 | 4 | 500 | ○ | 通常 | Bay | 840 | ||
| 32 | 75 | 3.5- | 4 | 500- | ○ | 通常 | 被せ | 810 | F4.5・3.8あり | |
| 51 | 75 | 3.5 | 4 | 500 | ○ | 通常 | Bay | 960 | バリエーション多数 | |
| 53 | 80 | 2.8 | 5 | 500 | ○ | 通常 | Bay | 1200 | フードはBay3 | |
| 57? | 80 | 2.8 | 4 | 300 | ○ | フレ | 被せ | 1055 | ||
| ? | 75 | 3.5 | 3+ | 300 | ○- | フレ | 被せ | 975 | バリエーション多数 | |
| 55 | 75 | 3.5- | 4- | 400 | ○ | 通常 | 被せ | 810 | 外装バリエーション多数 | |
| 59? | 75 | 3.5 | 4 | 400 | ○ | コン | 専用 | 955 | フード被せ可 外装多数 | |
| 54? | 80 | 3.5 | 3 | 300 | ○ | 通常 | 被せ | 760 | ファーストフレックスOEM機 | |
| 55? | 80 | 3.5 | 3 | 300 | ○ | フレ | 被せ | 850 | ファーストフレックスOEM機 | |
| カメラ名 | 年 | 焦点 | F値 | 構成 | 最速 | 巻き | スクリ | フード | 重さ | 備考 |
| 60? | 75 | 3.5 | 3? | 250 | ○ | 通常 | 被せ | 875 | ||
| 70? | 75 | 3.5 | 3? | 250 | ○ | 通常 | 被せ | 920 | ||
| 33 | 75 | 3.5 | 5- | 250 | ○ | 通常 | 被せ | 920 | フイルム横送り | |
| 57? | 80 | 3.5 | 3 | 300 | ○ | 通常 | 被せ | 920 | 元モデル不明OEM機 | |
| 55 | 75 | 3.5 | 4 | 500 | ○ | 通常 | 被せ+ | 1025 | アイレスオートマットはBay1 | |
| 56 | 80 | 3.5 | 3 | 200 | ○ | 通常 | 被せ | 865 | ||
| 57 | 75 | 3.5 | 3+ | 500- | ○ | フレ- | Bay | 1015 | 下位モデル多数 | |
| 34 | 75 | 3.5 | 3+ | 300 | ○ | 通常 | 被せ | 990 | 本体折りたたみ式 | |
| 56? | 75 | 3.5 | 3 | 300 | ○+ | 通常 | 被せ | 1065 | ||
| 53 | 80 | 3.5 | 3 | 200 | ○ | 通常 | 被せ | 870 | Yashicaflex旧B型と同等 | |
| 59 | 80 | 3.5 | 3 | 300 | ○ | 通常 | 被せ | 895 | カラーモデルあり | |
| 58 | 80 | 3.5 | 3+ | 500 | ○ | フレ | Bay | 1010 | カラーモデルあり | |
| 59 | 80 | 3.5 | 3? | 500 | ○ | フレ | Bay | 1095 | カラーモデルあり | |
| 57 | 80 | 3.5 | 4 | 500 | ○ | フレ | Bay | 1155 | ||
| 53 | 75 | 3.5 | 4 | 500 | ○ | 通常 | 被せ | 880 | ||
| 56 | 77.5 | 3.5 | 4 | 500 | ○ | 通常 | Bay | 960 | 75mmモデルあり | |
| カメラ名 | 年 | 焦点 | F値 | 構成 | 最速 | 巻き | スクリ | フード | 重さ | 備考 |
